- Nuevo

Marca | LG |
Modelo | 29WQ500-B |
Pantalla | - Tamaño: 29" - Tipo de pantalla: IPS - Gama de colores (típ.): sRGB 99% (CIE1931) - Profundidad del color (número de colores): 16.7M - Tamaño de píxel (mm): 0.2626x0.2628 mm - Tiempo de respuesta (GTG): 5 ms (GtG más rápido) - Ritmo de actualización: 100 Hz - Relación de aspecto - Relación de aspecto 21:9 - Resolución de pantalla: FHD - Resolución: 2560 x 1080 - Brillo: 250 cd (típ) / 200 cd (Mín) - Relación de contraste: 1000:1 (Típ.), 700:1 (Mín.) - Ángulo de visión: 178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo) |
Conexión | - 1 x DisplayPort - 2 x HDMI - Salida de auriculares |
Característica | - Modo de debilidad del color - Adaptive Sync: AMD FreeSync - Black Stabilizer - Dynamic Action Sync - Retícula - Sin parpadeos - Ahorro de energía inteligente - Modo de lectura - Súper resolución + - Calibración de Color - Controlador dual - Control en pantalla (OSC) - HDR (alto rango dinámico): HDR10 - Efecto HDR - Interruptor de entrada automático Alimentación - Tipo: Energía externa (adaptador) - Entrada: 100 ~ 240V (50/60 Hz) - Modo de ahorro de energía/hibernación (máx.): Menos que 0.3 W - CC apagado (máx.): Menos que 0.3W - Consumo de energía (típ.): 21 W - Consumo de energía (Energy Star): 13.41 W - Consumo de energía (máx.): 22 W VESA - 100 x 100 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 20-12-2024 por RTY |
check_circle
check_circle