- Nuevo

Marca | LG |
Modelo | 27UQ850-W |
Pantalla | - Tamaño: 27" (68,47 cm) - Resolución: 3840 x 2160 - Tipo de panel: IPS - Ratio de aspecto:16:9 - Tamano del pixel [mm]: 0.1554 x 0.1554 - Brillo (Min.) [cd/m²]: 320 - Brillo (Tip.)[cd/m²]: 400 - Gama de Color (Min.): DCI-P3 94% (CIE1976) - Gama cromática (típica): DCI-P3 98 % (CIE1976) - Profundidad de color (número de colores): 1.07B - Relación de contraste (mín.): 1400:1 - Relación de contraste (típica): 2000:1 - Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG a Faster) - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 60 - Ángulo de visión (CR ≥10): 178° (der./izq.), 178° (sup./inf.) |
Conexión | - 1 x HDMI 1.4 - Salida para Auriculares 3-pole (solo sonido) |
Características | - HDR 10 - VESA Display HDR: DisplayHDR 400 - HDR Effect - Nano IPS Technology: IPS Black - Color Calibrated in Factory - HW Calibration: HW Calibration Ready - Flicker Safe - Super Resolution+ - AMD FreeSync: FreeSync - Black Stabilizer - Dynamic Action Sync - Auto Input Switch - Smart Energy Saving SW - Estudio de calibración LG (True Color Pro) - Control dual - Control en pantalla (LG Screen Manager) Alimentación - Tipo: Alimentación externa (adaptador) - Entrada de CA: 100~240 V (50/60 Hz) - Consumo de energía (típico): 44 W - Consumo de energía (máximo): 157 W - Consumo de energía (modo de suspensión): Menos de 0,5 W - Consumo de energía (CC apagado): Menos de 0,3 W Características Mecánicas - Ajustes de posicion de la pantalla: Inclinación/Altura/Pivote - Montaje en pared: 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 613.9 x 569.6 x 239.3 - 5,65 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 12-03-2025 por RTY |
check_circle
check_circle