- Nuevo
Precio 98,95 €
En stock
Marca | LG |
Modelo | 34WR50QK-B |
Pantalla | - Tamaño: 34" ( 86,6 cm) - Relación de aspecto: 21:9 - Tipo de panel: VA - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Resolución: 3440 x 1440 - Paso de píxeles [mm]: 0.23175 x 0.23175 - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Brillo (Típ.) [cd/m²]: 300 - Relación de contraste (típ.): 3000:1 - Gama de colores (típ.): sRGB 99% (CIE1931) - Curvatura: 1800R - Gama de colores (mín.): sRGB 90% (CIE1931) - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 100 - Brillo (Mín.) [cd/m²]: 240 - Relación de contraste (mín.): 1500:1 - Tamaño [cm]: 86.42 |
Conexión | - 2 x HDMI 1ea - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3-pole (Sound Only) |
Característica | - HDR 10 - Debilidad del color - Ahorro de energía inteligente - Color calibrado en fábrica - PBP(2PBP) - A prueba de parpadeos - Sincronización de acción dinámica - Estabilizador negro - Modo Lector - Super Resolución+ - Auto Input Switch - Efecto HDR SW - Controlador Dual Alimentación - Consumo de energía (máx.): 40W - Consumo de energía (modo de reposo): Menos de 0,5W - Consumo (DC apagado): Menos de 0,3W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Tipo: Alimentación externa (Adaptador) Características Mecánicas - Montaje en pared: 100 x 100 mm - Ajustes de posición de la pantalla: Tilt Dimensiones y peso - 809 x 483,3 x 223,2 mm - 5,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 07-11-2024 por RTY |
check_circle
check_circle