Precio 106,95 €
En stock
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB8CH-005 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" (69 cm) - Área de visualización activa (mm): 596.736(H) x 335.664(V) - Tipo de panel: IPS - Resolución: 3840x2160 (UHD) - Relación de aspecto: 16:9 - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync - SDR Brillo: 300 nits - Relación de contraste: 1000:1 - DCR (relación de contraste dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de la señal:111~138,9 KHz(H) / 50~60 Hz(V) - Frecuencia de actualización: 60Hz - Tiempo de respuesta (GTG): 4ms - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Tratamiento de superficie: Antideslumbrante - Display Colors: 1.07B - Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) |
Conexión | - 2 x HDMI versión 2.0 (HDMI HDCP versión 2.2) - 1 x DisplayPort versión 1.2a (DisplayPort HDCP versión 2.2) - 1 x puerto USB-C (DisplayPort alternativo) - 1 x salida de auriculares |
Características | - Bloqueo Kensington - Audio: 2 x altavoces - VESA Alimentación - Consumo Anual de Energía: 26 KWh - Tipo de fuente de alimentación: Adaptador externo 19V 5.79A - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz - Cable de alimentación tipo: C5 - Salida PD: tipo C - Potencia de salida PD: 65W Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte: 613.49 x 198.3 x 473.1 - Dimensiones sin soporte: 613.49 x 51.28 x 362.45 - Peso (neto): 5,75 kg |
Fecha de revisión | 13-04-2023 por RTY |
check_circle
check_circle