Precio 87,95 €
En stock
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PA29T-068 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" - Resolución: 1920 x 1080 Pixeles FHD - Área de visualización activa (mm): 597.888(H) x 336.312(V) - Frecuencia de actualización: 100Hz - Brillo: 300 cd/m2 - Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) - Tipo de panel: IPS - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1000:1 - Color bit: 8 bits (6 bits + FRC) - Pixel pitch (H x V): 0.3114(H) x 0.3114(V) - Display Colors: 16.7M - Tratamiento superficie: Anti-glare |
Conexión | - 1 x HDMI: 1920 x 1080 (Up to 60Hz) - 1x DisplayPort (1.2a) - 1 x D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |
Características | - VESA: 100 x 100 mm Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - 612.6 x 405.4 x 228.9 mm - 5.2 kg |
Fecha de revisión | 05-09-2023 por RTY |
check_circle
check_circle