Precio 94,95 €
En stock
Marca | LG |
Modelo | 27MS500-B |
Pantalla | - Tamaño: 27" ( 68,6 cm) - Resolución: 1920x1080 (FHD) - Tipo de panel: IPS - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0.3114 x 0.3114 mm - Brillo (Mín.): 200 cd/m² - Brillo (Típ.): 250cd/m² - Gamut de Color (Típ.): NTSC 72% (CIE1931) - Profundidad de Color (Nº de colores): 16.7M - Ratio de Contraste (Mín.): 1000:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 1300:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG at Faster), 1ms MBR - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos |
Conexión | - 2 x HDMI 1.4 - Salida para Auriculares |
Característica | - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Imagen: Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego - Modo Lectura - Asistente de Color (Colour Weakness) - SuperResolution+ - Crosshair (Cruceta Shooter) - Auto Input Switch - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología DynaMic Action Sync - Smart Energy Saving - OSD Languag: 18 países SW - OnScreen-Control Certificaciones - TUV-TYP - CB - UL (cUL) - FCC-B - ErP SÍCE - BIS (for India) - VCCI (for Japan) - BSMI (for Taiwan) - KC (for Rep. of Korea) - CCC (for china) - Otros (Standards): CEC, EAC, SIRC, MEPS Alimentación - Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Entrada en CA (AC Input): 100~240V (50/60Hz) - Salida en CC (DC Output): 24.7W (19V 1.30A) - Consumo de Potencia (Típ.): 22W - Consumo de Potencia (Máx.): 19 kWh/1000h - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0,3W Características Mecánicas - Inclinación: (eje H) -5º ~ 15º - Montaje en Pared (VESA): 75 x 75 mm Dimensiones y peso - 612 x 454.9 x 190 mm - 3,5kg Accesorios - Adaptador de Corriente - Cable de HDMI |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 03-04-2024 por RTY |
check_circle
check_circle