Precio 198,95 €
Últimas unidades en stock
Marca | Grandstream |
Modelo | GWN7052 |
Caracteristicas de hardware | - Puertos: 1 x puerto WAN Gigabit Ethernet 4 x puertos LAN Gigabit Ethernet 1 x puerto USB 2.0 (auxiliar) 1 x botón Reset tipo pinhole (auxiliar) - Alimentación: Entrada: 100-240VAC 50-60Hz Salida: 12VDC 1A (12W) *Adaptador de corriente universal incluido - Memoria: 128 MB RAM 30,000 sesiones NAT - Procesador: 1.8GHz quad-core |
Caracteristicas inalambricas | - Enrutamiento NAT de 1 Gbps - Rendimiento de IPSec VPN de 300 Mbps - Normas de Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Antenas: 4 x antenas externas individuales, 2 por banda 2.4 GHz, ganancia 5.0dBi 5 GHz, ganancia 5.0dBi - Velocidades de Datos Wi-Fi 5G: IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - Velocidades de Datos 2.4G: IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *El rendimiento real puede variar dependiendo de muchos factores incluyendo las condiciones ambientales, la distancia entre los dispositivos, la interferencia de radio en el entorno de operación y la mezcla de dispositivos en la red - Bandas de Frecuencia Radio 2.4GHz: 2400 - 2483.5MHz Radio 5GHz: 5150 - 5850MHz *No todas las bandas de frecuencia pueden usarse en todas las regiones. - Ancho de Banda de los canales: 2.4G: 20 y 40 MHz 5G: 20, 40 y 80 MHz - Wi-Fi y Seguridad WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3, arranque seguro anti-hackeo y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado único de seguridad y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo - MIMO: 2×2:2 2.4 GHz (MIMO) 2×2:2 5GHz (MU-MIMO) - Potencia TX Máxima: 2.4G: 23 dBm 5G: 24 dBm *La potencia máxima varía por país, banda de frecuencia y velocidad de MCS - Sensibilidad del Receptor 2,4G: 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7 - Sensibilidad del Receptor 5G: 802.11a: -92 dBm @6 Mbps, -74 dBm @54 Mbps 802.11n: 20MHz: -73 dBm @MCS7 802.11 n 40 MHz: -70 dBm @MCS7 802.11ac 20 MHz: -67 dBm@MCS8 802.11ac: HT40: -63 dBm @MCS9 802.11ac 80 MHz: -59 dBm @MCS9 - SSIDs: 16 SSIDs en total, 8 por radio (2.4GHz y 5GHz) - Dispositivos Simultáneos hasta 100 dispositivos al mismo tiempo |
Otras caracteristicas | Protocolos - IPv4 - IPv6 -802.1Q - 802.1p - 802.1x - 802.11e/WMM QoS - 802.11e/WMM - VLAN - TOS Firewall - DDNS - Port Forwarding - DMZ - UPnP - Anti-DoS - Reglas de tráfico - NAT - ALG VPN - Cliente: L2TP, PPTP, IPSec, OpenVPN - Servidor: IPSec, OpenVPN Entorno - Operación: 0 °C a 50 °C - Almacenamiento: -10 °C a 60 °C - Humedad: 10% a 90% sin condensación Dimensiones y peso - Dimensión sin antenas: 205 mm x 130 mm x 35.5 mm - Dimensión con antenas de 90°: 235.5 mm x 145 mm x 192 mm - Peso de la Unidad: 375 g Contenido - Router GWN7052/GWN7052F - Fuente de alimentación universal - Cable de red - Guía de Instalación Rápida |
Fecha Revisión | 25-01-2023 por RTY |
check_circle
check_circle