Precio 79,95 €
En stock
Marca | Optoma |
Modelo | ZX350ST |
Tecnología | - DLP |
Imagen | - Brillo: 3.300 lumens - Resolución: XGA (1024x768) - Ratio de contraste: 300.000:1 - Relación de aspecto nativo: 4:3 - Ratio de aspecto - compatible: 4:3,16:9 - Correción Keystone- Vertical: +/-40° - Corrección Keystone vertical automática - Reproducción de color (millones): 1073.4 - Frecuencia de muestreo horizontal: 15 ~ 140Khz - Frecuencia de muestreo vertical: 24 ~ 120Hz - Uniformidad: 75% - Tamaño de pantalla: 0.81m ~ 7.62m (32" ~ 300") diagonal |
Lámpara | - Fuente de luz: Láser - Vida del láser: 30.000 horas |
Óptica | - Distancia de tiro: 0.617:1 - Distancia de proyección: 0.4m - 3.76m - Tipo de zoom: Manual - Distancia focal: 21.85 ~ 24.01mm - Offset nativo: 115% |
Conexiones | Inputs: - 2 x HDMI 1.4a / 3D Outputs: - 1 x Audio 3.5mm, - 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control - 1 x RS232 - 1 x RJ45 |
Otras características | Alimentación - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz - Consumo energético (standby): 0.5W - Consumo energético ( mín.): 98W - Consumo energético ( máx.): 139W Otros - Nivel sonoro (tipico): 32dB - Nivel sonoro (max): 34dB - Compatibilidad PC: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac - Compatibilidad 2D: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidad 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) - Compatibilidad 3D: DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D - 3D: 3D ready - Seguridad: Security bar, Kensington Lock, Password protected interface - Clasificación IP: IP6X - 25 Idiomas OSD (incluiye Español) - Operatividad 24/7 - Operatividad 360º - Condiciones de funcionamiento: 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m - Control remoto: Mando tipo tarjeta extraplano - Altavoces: 1 x 15W Dimensiones y peso - Dimensiones: 274 x 216 x 114 - Peso: 3- 4.2 kg Contenido de la caja - Cable de alimentación de CA - Mando a distancia - 2 x pilas AAA - Manual de usuario básico |
Fecha de revisión | 04-04-2023 por MSB |
check_circle
check_circle