Precio 102,95 €
En stock
Marca | Canon |
Modelo | 5779C006 |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución de impresión: 600 x 1200 ppp - Márgenes de impresión (mín.): Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mm - Tecnología de impresión: 1 cabezal de impresión Impresora con depósito de tinta rellenable - Velocidad de impresión en blanco y negro: aprox. 18,0 ipm - Velocidad de impresión en color: Aprox. 13,0 ipm - Tiempo de salida de la primera impresión: Blanco y negro: 8 s (lista/una cara) Color: 9 s (lista/una cara) - Impresión a dos caras: A4, Carta: papel normal (bandeja posterior, solo casete) |
Copia | - Velocidad de copia: sFCOT (color): aprox. 17,0 segundos sESAT (color): aprox. 11,1 ipm14 ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 7,4 ipm ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 15,2 ipm - Calidad de copia: 3 niveles (económico, estándar, alto) - Ajuste de intensidad: 9 posiciones, intensidad automática (copia AE) - Copia múltiple: 99 copias (máx.) - Funciones de copia: Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad - Copia con zoom: De 25 a 400 % Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 |
Fax | - Tipo de fax: Súper G3 / Color - Resolución del fax: Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) 300 x 300 ppp (extrafino) Color: 200 x 200 ppp - Velocidad de fax: Blanco y negro: aprox. 3 s Color: aprox. 1 min - Velocidad del módem: 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) - Tamaño de impresión: A4, LTR, LGL - Memoria del fax: Aprox. 250 páginas - Marcado automático: Marcación abreviada codificada: máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos: máx. 99 ubicaciones |
Escaneado | - Tipo de escáner: Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS - Velocidad de escaneo: 7,1 ipm a una cara en color - Resolución del escáner (óptica): 1.200 x 2400 ppp - Velocidad de escaneo por línea: Color: 3,5 ms/línea (300 ppp)11 Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) - Profundidad de escaneo (entrada/salida): Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits - Tamaño máximo del documento Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm) |
Conectividad y comunicaciones | Interfaces - 1 x USB 2.0 - USB Tipo B - 1 x LAN Gigabit - RJ-45 - Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac20 |
Otras características | General - Tipo de impresora: Laser color - Pantalla: Pantalla táctil color - Niveles de ruido: aprox. 49,0 dB(A) Sistemas operativos y software - Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. Solo driver e IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022. - Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superior - Mac: macOS 10.14.6 - macOS 10.15, macOS 11, macOS 12> - Chrome OS - Sistemas operativos móviles: iOS, iPadOS, Android Tratamiento de documentos y medios - Tipos de papel: Papel normal, Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N), Sobre, Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel mate de doble cara (MP-101D) - Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal) Casete: máx. 250 hojas (papel normal) Bandeja plana posterior: 1 hoja AAD: A4, LTR = 35, LGL = 5, otros = 1 - Tamaños del papel Bandeja posterior: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), cuadrado 5" x 5", (127 x 127 mm), sobres (DL, COM10), tamaño personalizado (anchura: de 89 a 216 mm, longitud: de 127 a 1200 mm) Casete: A4, A5, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 148 mm a 215,9 mm, longitud de 210 mm a 297 mm Bandeja plana posterior: A4, B5, LTR [Tamaño personalizado] anchura de 89 mm a 215,9 mm, longitud de 127 mm a 1200 mm AAD: A5, A4, LTR, LGL - Gramaje del papel Bandeja posterior: papel normal: 64 g/m2 - 105 g/m2 o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 265 g/m2 (papel fotográfico brillo II [PP-201]) Casete: papel normal: de 64 g/m2 a 105 g/m2 Bandeja plana posterior: papel: de 0,1 mm a 0,7 mm Alimentación - Consumo de energía: Copia 20W, modo espera 10,9- 1,4 W, apagado 0,1W - Fuente de alimentación: 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumibles y rendimiento - Botellas de tinta estándar: GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y - Cartucho de mantenimiento: MC-G03 (sustituible por el usuario) - Rendimiento de la botella (papel normal): Impresión de documentos en color A4 Negro: 6000 páginas (9000 páginas en el modo económico) Color: 14 000 páginas (21 000 páginas en el modo económico) * Rendimiento adicional estimado Dimensiones y peso - Dimensiones: 399 x 417 x 251 mm - Peso: 9,5 kg |
Fecha Revisión | 03-03-2023 por RTY |
check_circle
check_circle