Precio 532,95 €
En stock
Marca | Samsung |
Modelo | LS27DM500EUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 27" - Tipo pantalla: Plana - Active Display Size (HxV): 597.888(H) x 336.312(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Panel: VA - Brillo (Normal): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/m2 - Ratio de contraste (Estático): 3,000:1(Static) - HDR(High Dynamic Range): HDR10 - Resolución: 3,840 x 2,160 - Tiempo de Respuesta: 4ms(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 1B - Color Gamut (NTSC): 72% - Frecuencia de Imagen: Max 60Hz |
Conexión | - 1 x HDMI 1.4 - 2 x USB - WIFI 5 - Bluetooth 5.2 |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows 11 - Virtual AIM Point - Game Bar - Gaming Hub: KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU - HDMI-CEC - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture - Ultrawide Game View TV Smart - Smart Type: Smart - Sistema operativo: Tizen - TV Plus: GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU - Universal Guide: GB, FR, DE, IT, ES - SmartThings Hub - Experiencia Multidispositivo: Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View - Mis Contenidos - Multi View: Hasta 2 vídeos - NFT: Nifty Gateway - Workspace Audio - Altavoz - Salida de altavoz: 10W - Sonido Adaptativo: Adaptive Sound Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 50 W - Consumo típico 23.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo anual: 34 kWh/year - Tipo: Internal Power Características Mecánicas - Inclinación: -2.0?(±2.0?) ~ 22.0?(±2.0?) - Montaje Pared: 100 x 100 Dimensiones y peso - 615,5 x 455,4 x 193,5 mm - 4,8 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 10-10-2024 por RTY |
check_circle
check_circle