Precio 252,95 €
En stock
Marca | LG |
Modelo | 25MS500-B |
Pantalla | - Tamaño: 24,5" ( 62,23 cm) - Resolución: 1920x1080 (FHD) - Tipo de panel: IPS - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0.2802 x 0.2802 mm - Brillo (Mín.): 200 cd/m² - Brillo (Típ.): 250cd/m² - Gamut de Color (Mín.): NTSC 68% (CIE1931) - Gamut de Color (Típ.): NTSC 72% (CIE1931) - Profundidad de Color (Nº de colores): 16.7M - Color Bit: 8bit (6bit+FRC) - Ratio de Contraste (Mín.): 700:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 1000:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos |
Conexión | - 2 x HDMI 1.4 - Salida para Auriculares |
Característica | - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Imagen: Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego - Modo Lectura - Asistente de Color (Colour Weakness) - SuperResolution+ - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología DynaMic Action Sync - Crosshair (Cruceta Shooter) - Auto Input Switch - Smart Energy Saving - OSD Language: 18 países SW - OnScreen-Control Certificaciones - TUV-TYPE - CB - UL (cUL) - FCC-B - ErP - CE - BIS (for India) - VCCI (for Japan) - BSMI (for Taiwan) - KC (for Rep. of Korea) - CCC (for china) - Otros (Standards) - CEC, EAC, SIRC, MEPS Alimentación - Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Entrada en CA (AC Input): 100~240V (50/60Hz) - Salida en CC (DC Output): 16W (19V, 0.84A) - Consumo de Potencia (Típ.): 18W - Consumo de Potencia (Máx.): 19 kWh/1000h - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0,3W Características Mecánicas - Inclinación: (eje H) -5º ~ 15º - Montaje en Pared (VESA): 75 x 75 mm Dimensiones y peso - 557.5 x 421.2 x 189.9 mm - 2,6 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 12-06-2024 por RTY |
check_circle
check_circle