- Nuevo
Marca | MSI |
Modelo | 9S7-15F314-087 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - Intel Core Ultra 9 185H con Intel AI Boost (NPU) 16 núcleos (6 núcleos P + 8 núcleos E + 2 núcleos E de bajo consumo), frecuencia turbo máxima de 5,1 GHz |
Memoria | - 64 GB DDR5-5600 (2 x 32 GB) - 2 x slots - Hasta 96GB |
Disco Duro | - 2 TB NVMe SSD PCIe Gen4 - 2 x ranuras M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) |
Pantalla | - 16" UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI- P3(Typical) |
Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 408 12GB GDDR6 - La GPU para portátiles potencia la IA avanzada con 542 AI TOPS - Hasta 1665 MHz Boost Clock 105 W de potencia máxima de gráficos con Dynamic Boost. *Puede variar según el escenario |
Conectividad | - Intel Killer Ethernet E3100 2.5 Gbps - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth v5.4 |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x Tipo A USB3.2 Gen2 - 1 x Tipo-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort) - 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort/entrega de energía 3.0) - 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) - Lector de tarjetas 1x Micro SD - 1 x conector combinado de entrada de micrófono/salida de auriculares |
Otras características | - WebCam IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) - 1 x sensor Huella dactilar - Teclado retroiluminado único (blanco) con tecla copiloto - Audio: 2 x altavoces de 2W 4 x altavoces de graves de 2 W Sonido de Dynaudio, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS Batería - 99.9 Wh 4 Celdas - Adaptador corriente 240W Dimensiones y peso - 355,8 x 259,7 x 19,95 mm - 1,99 kg |
Fecha de revisión | 25-11-2024 por RTY |
check_circle
check_circle